セイコーウォッチ [SEIKO]・メーカー修理標準料金表(税別)
- この価格表は、セイコーサービスセンター(SSC)で修理した場合の標準料金(店頭受付)表です。
- この価格表は、2024年1月1日改訂版です。
- お客様へのご請求金額は、技術料金+部品代+消費税です。
- 内装修理と外装修理を同時に行った場合には、内装修理料金+部品代+消費税となります。
※見積りのみで修理をキャンセルされた場合は、返送料金が\2,000(消費税別)掛かります。
※海外販売品、特注品(販売価格が不明確な時計)については、一律で標準修理料金の「Cランク」となります。
※クレドール及びグランドセイコーの料金は別建てになりますので、それぞれのコーナーをご覧下さい。
※製造中止後長期間経ている機種は割増料金になります。(標準修理料金×1.2)
(修理不可能扱いになるキャリバーもありますので、個別にお問い合わせ下さい。)
※貴金属製部品(K18・Ptなど)は、別途見積りなります。
※CAL G300使用製品は表とは異なる特殊修理料金を適用します。
(内装修理技術料:\50,000・外装部品代:個別価格要見積り)
SEKIO・ALBA・ライセンスブランド(キングセイコー以外)
価格区分 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク |
---|---|---|---|---|---|---|
修理品の 標準小売価格(税別) | \10,000未満 | \10,000以上 \30,000未満 | \30,000以上 \50,000未満 | \50,000以上 \100,000未満 | \100,000以上 \200,000未満 | \200,000以上 |
内装修理(機械式以外) | \5,300 | \12,000 | \19,000 | \23,000 | \29,000 | \36,000 |
内装修理(機械式) | \6,000 | \14,000 | \20,000 | \25,000 | \32,000 | \40,000 |
外装修理 (部品代別) | \3,200 | \5,000 | \6,000 | \6,000 | \8,000 | \9,000 |
りゅうず・ボタン交換 (部品代加算) | +\1,400 | +\2,400 | +\3,600 | +\4,600 | +\6,800 | +\8,300 | ガラス交換 (部品代加算) | +\2,400 | +\4,700 | +\5,800 | +\7,200 | +\9,600 | +\11,400 |
文字板交換 (部品代加算) | +\2,600 | +\5,800 | +\7,200 | +\9,300 | +\12,200 | +\14,600 |
針交換 (部品代加算) | +\1,200 | +\1,500 | +\2,500 | +\2,500 | +\2,700 | +\2,700 |
キングセイコー
機械区分 | 6R | 6L |
---|---|---|
内装修理(機械式) | \42,000 | \50,000 |
外装修理 (部品代別) | \9,000 | \9,000 |
りゅうず・ボタン交換 (部品代加算) | +\8,300 | +\8,300 |
ガラス交換 (部品代加算) | +\11,400 | +\11,400 |
文字板交換 (部品代加算) | +\14,600 | +\14,600 |
針交換 (部品代加算) | +\2,700 | +\2,700 |
SEKIO・ALBA・ライセンスブランド
(製造中止後長期間経ている機種)
価格区分 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク |
---|---|---|---|---|---|---|
修理品の 標準小売価格(税別) | \10,000未満 | \10,000以上 \30,000未満 | \30,000以上 \50,000未満 | \50,000以上 \100,000未満 | \100,000以上 \200,000未満 | \200,000以上 |
内装修理(機械式以外) | \6,400 | \14,400 | \22,800 | \27,600 | \34,800 | \43,200 |
内装修理(機械式) | \7,200 | \16,800 | \24,000 | \30,000 | \38,400 | \48,000 |
外装修理 (部品代別) | \4,000 | \6,000 | \7,200 | \7,200 | \9,600 | \10,800 |
りゅうず・ボタン交換 (部品代加算) | +\1,680 | +\2,880 | +\4,320 | +\5,520 | +\8,160 | +\9,660 | ガラス交換 (部品代加算) | +\2,880 | +\5,640 | +\6,960 | +\8,640 | +\11,520 | +\13,680 |
文字板交換 (部品代加算) | +\3,120 | +\6,960 | +\8,640 | +\11,160 | +\14,640 | +\17,520 |
針交換 (部品代加算) | +\1,440 | +\1,800 | +\3,000 | +\3,000 | +\3,240 | +\3,240 |
電池交換(SEKIO・ALBA・ライセンスブランド)
非防水・3気圧・5気圧の防水時計(BER表示) | \4,000 |
---|---|
10気圧以上の防水時計(10BER表示以上) | \4,000 |
空気潜水用防水および飽和潜水防水時計(100m表示以上) | \6,000 | 飽和潜水防水時計(600m表示以上) | \6,000 |
- ※電池交換には、技術料+パッキン交換・防水検査・電池代を含みます。